Тип | Розмір листа (мм) | Товщина (мм) | Захист від УФ | Виробник | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC 876 / RC 876 | 3050 х 1300 | 6 | Без захисту | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 865 / RC 865 | 3050 х 1300 | 6 | Без захисту | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 604 / RC 604 | 3050 х 1220 | 6 | З обох сторін | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 806 / RC 13 | 3050 х 1220 | 6 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 604 / RC 11 | 2440 х 1220 | 6 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC11 / RC 872 | 3050 х 1220 | 6 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
Тип | Розмір листа (мм) | Товщина (мм) | Захист від УФ | Виробник | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC 637 BC / RC 860 | 2440 х 1220 | 3 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 636 BC / RC 851 | 2440 х 1220 | 3 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 132 DB / RC 875 | 2440 х 1220 | 3 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 406 / RT 1121 | 2440 х 1220 | 3 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 408 BC / RC 609 | 2440 х 1220 | 3 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
Тип | Розмір листа (мм) | Товщина (мм) | Захист від УФ | Виробник | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC 641 BC / RC 11 | 2440 х 1220 | 6 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | EXP 51 / RC 11 | 3050 х 1220 | 6 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 26 / RC 11 | 3050 х 1220 | 6 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 1449 / RT 1449 | 3050 х 1220 | 6 | З обох сторін | ROYALE TOUCHE |
![]() | EXP 51 / EXP 51 | 3050 х 1220 | 6 | З обох сторін | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 1414 / RT 1339 | 2440 х 1220 | 6 | З обох сторін | ROYALE TOUCHE |
Тип | Розмір листа (мм) | Товщина (мм) | Захист від УФ | Виробник | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC 642 / RC 11 | 3050 х 1220 | 6 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 404 / RC 405 | 2440 x 1220 3050 х 1220 | 6 | З обох сторін | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 1532 LW / RC 11 | 3050 х 1220 | 6 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 1323 / RT 1323 | 2440 х 1220 | 6 | З обох сторін | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 1429 / RC 11 | 2440 х 1220 | 6 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
Тип | Розмір листа (мм) | Товщина (мм) | Захист від УФ | Виробник | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RT 955 MS / RC 605 | 2440 х 1220 | 3 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 457 MO/ RC 11 | 2440 х 1220 | 3 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 465 MR / RC 605 | 2440 х 1220 | 3 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 465 MO / RC 11 | 2440 х 1220 | 3 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 26 / RC 11 | 2440 х 1220 | 3 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 860 / RC 13 | 2440 х 1220 | 3 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
Тип | Розмір листа (мм) | Товщина (мм) | Захист від УФ | Виробник | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HD 7030 HG / HD 7030 | 2440 х 1220 | 3 | З обох сторін | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 435 MG / RT 1352 | 2440 х 1220 | 3 | З обох сторін | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 463 MG / RC 407 | 2440 х 1220 | 3 | З обох сторін | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 465 MO / RC 11 | 2440 х 1220 | 3 | З одного боку | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 427 / RC 405 | 2440 х 1220 | 3 | З обох сторін | ROYALE TOUCHE |
Тип | Розмір листа (мм) | Товщина (мм) | Захист від УФ | Виробник | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC 851 | 3050 х 1300 | 12 | Без захисту | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 855 | 3050 х 1300 | 12 | Без захисту | ROYALE TOUCHE |
Особливості HPL панелей з алюмінію
Облицювання стін – найважливіший етап ремонтних робіт. Без надійного і довговічного покриття стіни швидко стають непридатними для використання під впливом агресивних чинників довкілля. При цьому дуже важливо правильно вибрати матеріал: він має бути не лише ергономічним, практичним і зносостійким, але і мати привабливий зовнішній вигляд. HPL панелі з алюмінію – ідеальне рішення.
Системи навісного вентильованого фасаду не лише надійно захищають будівлю від різкого перепаду температур, вологи і сонця, але й дозволяють створювати унікальний дизайн. При виборі HPL пластин варто звертати увагу на наступні характеристики:
- Розмір листа. Найбільш популярними і практичними вважаються листи 3050 х 1300, 3050 х 1220, 2440 х 1220 мм;
- Товщина. Можливі декілька варіантів – 3, 6 і 12 мм;
- Тип;
- Захист від ультрафіолетового випромінювання. При виборі моделей важливо враховувати, чи представлений УФ захист з однією або з обох боків листа.
HPL панелі мають безліч переваг, таких як ударостійкість, кольоростійкість, вогнетривкість. Матеріал витримує різку зміну температур, на поверхні практично не утворюються подряпини. Також, такі пластини не псуються під впливом води і пари, саме тому їх доцільно використати при облицюванні стін у ванні або на кухні. Крім того, цей матеріал часто застосовується і при зовнішньому облицюванні – він прекрасно зберігає свої властивості навіть через декілька років експлуатації в агресивному середовищі.


































