Акции
Профиля алюминиевые, цена за кг составляет 105 грн.
Уголки
Наименование (BxHxS) | B (мм) | H (мм) | S1 (мм) | S2 (мм) | Теор. Вес (кг/м.п.) | Наружный периметр (мм) | Цена, грн/м.п. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок 50*30*2 | 50 | 30 | 2 | 2 | 0,423 | 160 | 42,3 |
Уголок 60*60*2 | 60 | 60 | 2 | 2 | 0,477 | 240 | 64 |
Уголок 10*10*1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0,052 | 40 | 5,2 |
Уголок 20*10*1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,079 | 60 | 7,9 |
Уголок 15*15*1,5 | 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,116 | 60 | 11,6 |
Уголок 30*15*1,5 | 30 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,177 | 90 | 17,7 |
Уголок 20*20*1,5 | 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,157 | 80 | 15,6 |
Уголок 40*25*2 | 40 | 25 | 2 | 2 | 0,34 | 130 | 34 |
Уголок 120*40*3 | 120 | 40 | 3 | 3 | 1,276 | 320 | 127,6 |
Уголок 40*40*2 | 40 | 40 | 2 | 2 | 0,423 | 160 | 44,42 |
Уголок 40*60*2 | 40 | 60 | 2 | 2 | 0,531 | 200 | 55,76 |
Уголок 40*20*2 | 40 | 20 | 2 | 2 | 0,313 | 120 | 32,87 |
Трубы
Наименование (BxHxS) | B (мм) | H (мм) | S1 (мм) | S2 (мм) | Теор. Вес (кг/м.п.) | Внешний периметр (мм) | Внутренний периметр (мм) | Цена, грн/м.п. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба 25*25*2 | 25 | 25 | 2 | 2 | 0,497 | 100 | 84 | 49,9 |
Труба 40*40*3 | 40 | 40 | 3 | 3 | 1,203 | 160 | 136 | 120,3 |
Труба 50*50*3 | 50 | 50 | 3 | 3 | 1,528 | 200 | 176 | 152,8 |
Труба 50*50*4 | 50 | 50 | 4 | 4 | 1,995 | 200 | 168 | 199,5 |
Труба 60*60*2 | 60 | 60 | 2 | 2 | 1,253 | 240 | 224 | 125,5 |
Труба 100*100*2 | 100 | 100 | 2 | 2 | 2,125 | 400 | 384 | 212,5 |
Труба 30*15*1,5 | 30 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,341 | 90 | 78 | 34,1 |
Труба 30*15*2 | 30 | 15 | 2 | 2 | 0,444 | 90 | 74 | 44,4 |
Труба 30*20*1,2 | 30 | 20 | 1,2 | 1,2 | 0,31 | 100 | 90,4 | 31 |
Труба 30*50*3 | 30 | 50 | 3 | 3 | 1,203 | 160 | 136 | 120,3 |
Труба 40*20*1,2 | 40 | 20 | 1,2 | 1,2 | 0,375 | 120 | 110,4 | 37,5 |
Труба 50*50*2 | 50 | 50 | 2 | 2 | 1,041 | 200 | - | 109,31 |
Тавр
Наименование (H×B×S×S1) | H (мм) | B (мм) | S (мм) | S1 (мм) | Теор. вес (кг/м.п.) | Наружный периметр (мм) | Цена, грн/м.п. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тавр 60*80*2 | 60 | 80 | 2 | 2 | 0,748 | 280 | 74,8 |
Тавр 20*30*2 | 20 | 30 | 2 | 2 | 0,260 | 100 | 26 |
Тавр 70*50*1,8 | 70 | 50 | 1,8 | 1,8 | 0,577 | 240 | 60,59 |
Швеллер
Наименование (H×B×S×S1) | H (мм) | B (мм) | S (мм) | S1 (мм) | Теор. вес (кг/м.п.) | Наружный периметр (мм) | Цена, грн/м.п. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 18*40*2 | 18 | 40 | 2 | 2 | 0,39 | 148 | 39 |