Тип | Размер листа (мм) | Толщина (мм) | Защита от УФ | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RC 876 / RC 876 | 3050 х 1300 | 6 | Без защиты | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 865 / RC 865 | 3050 х 1300 | 6 | Без защиты | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 604 / RC 604 | 3050 х 1220 | 6 | С обеих сторон | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 806 / RC 13 | 3050 х 1220 | 6 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 604 / RC 11 | 2440 х 1220 | 6 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC11 / RC 872 | 3050 х 1220 | 6 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
Тип | Размер листа (мм) | Толщина (мм) | Защита от УФ | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RC 637 BC / RC 860 | 2440 х 1220 | 3 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 636 BC / RC 851 | 2440 х 1220 | 3 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 132 DB / RC 875 | 2440 х 1220 | 3 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 406 / RT 1121 | 2440 х 1220 | 3 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 408 BC / RC 609 | 2440 х 1220 | 3 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
Тип | Размер листа (мм) | Толщина (мм) | Защита от УФ | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RC 641 BC / RC 11 | 2440 х 1220 | 6 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | EXP 51 / RC 11 | 3050 х 1220 | 6 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 26 / RC 11 | 3050 х 1220 | 6 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 1449 / RT 1449 | 3050 х 1220 | 6 | С обеих сторон | ROYALE TOUCHE |
![]() | EXP 51 / EXP 51 | 3050 х 1220 | 6 | С обеих сторон | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 1414 / RT 1339 | 2440 х 1220 | 6 | С обеих сторон | ROYALE TOUCHE |
Тип | Размер листа (мм) | Толщина (мм) | Защита от УФ | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RC 642 / RC 11 | 3050 х 1220 | 6 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 404 / RC 405 | 2440 x 1220 3050 х 1220 | 6 | С обеих сторон | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 1532 LW / RC 11 | 3050 х 1220 | 6 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 1323 / RT 1323 | 2440 х 1220 | 6 | С обеих сторон | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 1429 / RC 11 | 2440 х 1220 | 6 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
Тип | Размер листа (мм) | Толщина (мм) | Защита от УФ | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RT 955 MS / RC 605 | 2440 х 1220 | 3 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 457 MO/ RC 11 | 2440 х 1220 | 3 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 465 MR / RC 605 | 2440 х 1220 | 3 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 465 MO / RC 11 | 2440 х 1220 | 3 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 26 / RC 11 | 2440 х 1220 | 3 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RT 860 / RC 13 | 2440 х 1220 | 3 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
Тип | Размер листа (мм) | Толщина (мм) | Защита от УФ | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HD 7030 HG / HD 7030 | 2440 х 1220 | 3 | С обеих сторон | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 435 MG / RT 1352 | 2440 х 1220 | 3 | С обеих сторон | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 463 MG / RC 407 | 2440 х 1220 | 3 | С обеих сторон | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 465 MO / RC 11 | 2440 х 1220 | 3 | С одной стороны | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 427 / RC 405 | 2440 х 1220 | 3 | С обеих сторон | ROYALE TOUCHE |
Тип | Размер листа (мм) | Толщина (мм) | Защита от УФ | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RC 851 | 3050 х 1300 | 12 | Без защиты | ROYALE TOUCHE |
![]() | RC 855 | 3050 х 1300 | 12 | Без защиты | ROYALE TOUCHE |
Особенности HPL панелей из алюминия
Облицовка стен — важнейший этап ремонтных работ. Без надежного и долговечного покрытия стены быстро придут в негодность под воздействием агрессивных факторов окружающей среды. При этом важно правильно выбрать материал: он должен быть не только эргономичным, практичным и износостойким, но и иметь привлекательный внешний вид. HPL панели из алюминия — идеальное решение.
Системы навесного вентилируемого фасада не только надежно защищают здание от резкого перепада температур, влаги и солнца, но и позволяют создать уникальный дизайн.
При выборе HPL пластин стоит обращать внимание на следующие характеристики:
- Размер листа. Наиболее популярными и практичными считаются листы 3050 х 1300, 3050 х 1220, 2440 х 1220 мм;
- Толщина. Возможно несколько вариантов — 3, 6 и 12 мм;
- Тип;
- Защита от ультрафиолетового излучения. При выборе моделей важно учитывать, представлена ли УФ защита с одной или с обеих сторон листа.
HPL панели обладают множеством преимуществ, таких как ударостойкость, цветоустойчивость, огнеупорность. Материал выдерживает резкую смену температур, на поверхности практически не образуются царапины. Также, такие пластины не портятся под воздействием воды и пара, именно поэтому их целесообразно использовать при облицовке стен в ванной или на кухне. Кроме того, данный материал часто применяется и при внешней облицовке — он прекрасно сохраняет свои свойства даже через несколько лет эксплуатации в агрессивной среде.